This is a Used Genuine Upper Oil Pan For Toyota & Lexus Models With 3.5L Engine Through The Years 2005-2018
Part Number :Â 1210131121, 121010P040
Manufacture : Toyota / OEM
Ships as Photographed
Fitment:Â
Lexus RX350 2007-2015Â 3.5L
Lexus RX450H 2010-2015Â 3.5L
Toyota Avalon 2005-2018Â 3.5L
Toyota Camry 2007-2017 3.5L
Toyota Highlander 2008-2016Â 3.5L
Toyota RAV4 2006-2012Â 3.5L
Toyota Sienna 2007-2016 3.5L
Toyota Venza 2009-2016 3.5L
**FREE SHIPPING does NOT Include Alaska , Hawaii, and or US Protectorates, American Samoa, Guam, Mariana Islands, Marshall Islands, Micronesia, Palau, Puerto Rico, U.S. Virgin Islands**
Genuine Upper Oil Pan Toyota Lexus 3.5L 2005-2018 1210131121 OE
$75.95
& Fast Shipping!Availability: Only 2 left in stock. (1 Sold!)
Condition
Used
Notes
Part Has Been Blasted & Cleaned
Brand: Toyota
Manufacturer Part Number: 121010P040, 1210131121
Ships same day if ordered by 2pm on Weekdays!
Share This on:
This part is compatible with these vehicle(s)
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Toyota | Avalon | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Avalon | Touring Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Avalon | XLE Plus Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Avalon | XLE Premium Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Avalon | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Avalon | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Avalon | Touring Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Avalon | XLE Plus Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Avalon | XLE Premium Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Avalon | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Avalon | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Avalon | Touring Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Avalon | XLE Plus Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Avalon | XLE Premium Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Avalon | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Highlander | LE Plus Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Highlander | LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Highlander | XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | Base Mini Cargo Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | L Mini Cargo Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Venza | AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Lexus | RX350 | F Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Lexus | RX350 | Sportdesign Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Lexus | RX450h | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Lexus | RX450h | Sportdesign Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Avalon | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Avalon | XLE Premium Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Avalon | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring SE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Camry | XSE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Highlander | LE Plus Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Highlander | LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Highlander | XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | Base Mini Cargo Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | L Mini Cargo Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Venza | AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Venza | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Venza | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Venza | XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Lexus | RX350 | F Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Lexus | RX350 | Sportdesign Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Lexus | RX450h | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Avalon | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Avalon | XLE Premium Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Avalon | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Avalon | XLE Touring Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Highlander | LE Plus Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Highlander | LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Highlander | XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | Base Mini Cargo Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | L Mini Cargo Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Venza | AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Venza | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Venza | LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Venza | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Toyota | Venza | XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lexus | RX350 | F Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lexus | RX450h | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Avalon | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Avalon | XLE Premium Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Avalon | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Avalon | XLE Touring Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Highlander | Base Premium Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Highlander | Plus Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Highlander | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Highlander | Sport Premium Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | Base Mini Cargo Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | L Mini Cargo Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Venza | AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Venza | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Venza | LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Venza | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Toyota | Venza | XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Lexus | RX450h | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Avalon | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Avalon | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Highlander | Base Premium Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Highlander | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Highlander | Sport Premium Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | Base Mini Cargo Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Venza | AWD V6 Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Venza | LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Venza | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Venza | V6 Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Toyota | Venza | XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Lexus | RX450h | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Avalon | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Avalon | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Highlander | Base Premium Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Highlander | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Highlander | Sport Premium Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Toyota | Venza | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Lexus | RX450h | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Avalon | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Avalon | XL Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Highlander | Base Premium Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Highlander | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Highlander | Sport Premium Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Highlander | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | RAV4 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Sienna | CE Mini Cargo Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
