Discount prices on quality New & Reconditioned Automotive Replacement Part
This a USED “good condition ” Genuine GM Oil Pan for Canyon, Colorado, and Hummer H3 3.5 3.7 Liter
information: item has been hot tanked and cleaned
$75.95
& FREE Fast Shipping!Out of stock. (1 Sold!)
Discount prices on quality New & Reconditioned Automotive Replacement Part
This a USED “good condition ” Genuine GM Oil Pan for Canyon, Colorado, and Hummer H3 3.5 3.7 Liter
information: item has been hot tanked and cleaned
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Chevrolet | Colorado | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Chevrolet | Colorado | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Chevrolet | Colorado | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Chevrolet | Colorado | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Chevrolet | Colorado | WT Cab & Chassis 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Chevrolet | Colorado | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Chevrolet | Colorado | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | GMC | Canyon | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | GMC | Canyon | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | GMC | Canyon | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | GMC | Canyon | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | GMC | Canyon | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | GMC | Canyon | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | GMC | Canyon | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | Colorado | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | Colorado | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | Colorado | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | Colorado | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | Colorado | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Chevrolet | Colorado | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | GMC | Canyon | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | GMC | Canyon | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | GMC | Canyon | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | GMC | Canyon | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | GMC | Canyon | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | GMC | Canyon | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | GMC | Canyon | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Colorado | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Colorado | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Colorado | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Colorado | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Colorado | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Chevrolet | Colorado | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | GMC | Canyon | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | GMC | Canyon | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | GMC | Canyon | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | GMC | Canyon | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | GMC | Canyon | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | GMC | Canyon | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Hummer | H3 | Adventure Sport Utility 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Hummer | H3 | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Hummer | H3 | Luxury Sport Utility 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Colorado | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Colorado | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Colorado | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Colorado | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Colorado | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Chevrolet | Colorado | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | GMC | Canyon | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | GMC | Canyon | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | GMC | Canyon | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | GMC | Canyon | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | GMC | Canyon | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | GMC | Canyon | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | GMC | Canyon | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | GMC | Canyon | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Hummer | H3 | Adventure Sport Utility 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Hummer | H3 | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Hummer | H3 | Luxury Sport Utility 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Hummer | H3 | X Sport Utility 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | GMC | Canyon | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | GMC | Canyon | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | GMC | Canyon | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | GMC | Canyon | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | GMC | Canyon | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | GMC | Canyon | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | GMC | Canyon | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | GMC | Canyon | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Hummer | H3 | Adventure Sport Utility 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Hummer | H3 | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Hummer | H3 | Luxury Sport Utility 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Hummer | H3 | X Sport Utility 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Colorado | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Colorado | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Colorado | LS Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Colorado | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Colorado | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Colorado | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Colorado | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Chevrolet | Colorado | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | GMC | Canyon | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | GMC | Canyon | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | GMC | Canyon | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | GMC | Canyon | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | GMC | Canyon | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | GMC | Canyon | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | GMC | Canyon | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | GMC | Canyon | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Hummer | H3 | Adventure Sport Utility 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Hummer | H3 | Base Sport Utility 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Hummer | H3 | Luxury Sport Utility 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Hummer | H3 | X Sport Utility 4-Door | 3.7L 3654CC 223Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Chevrolet | Colorado | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | GMC | Canyon | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | GMC | Canyon | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | GMC | Canyon | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | GMC | Canyon | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | GMC | Canyon | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | GMC | Canyon | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | GMC | Canyon | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Hummer | H3 | Adventure Sport Utility 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Hummer | H3 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Hummer | H3 | Luxury Sport Utility 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Sport Extended Cab Pickup 3-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Sport Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS Extended Cab Pickup 3-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Sport Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 Extended Cab Pickup 3-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS Extended Cab Pickup 3-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 Extended Cab Pickup 3-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS Extended Cab Pickup 3-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | GMC | Canyon | Z71 Fleet Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | GMC | Canyon | Z71 Fleet Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | GMC | Canyon | Z71 Fleet Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | GMC | Canyon | Z71 SL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | GMC | Canyon | Z71 SL Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | GMC | Canyon | Z71 SL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | GMC | Canyon | Z71 SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | GMC | Canyon | Z71 SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | GMC | Canyon | Z71 SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | GMC | Canyon | Z85 SL Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | GMC | Canyon | Z85 SL Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | GMC | Canyon | Z85 SL Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | GMC | Canyon | Z85 SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | GMC | Canyon | Z85 SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | GMC | Canyon | Z85 SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 3.5L 3460CC 211Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Brand | |
|---|---|
| Type | |
| OE/OEM Part Number | |
| Items Included | |
| Manufacturer Part Number | |
| Material | |
| Superseded Part Number | |
| Country/Region of Manufacture | |
| Finish |
| Condition | Used |
|---|