This is a Used Genuine Intake Manifold For Chrysler, Dodge, & Jeep Models With a 4.7L Engine Through The Years 2007-2009
Part Number : 53032761AH, 53032761AIÂ
Manufacture : Mopar / OEM
Ships as PhotographedÂ
Fitment :Â
Chrysler Aspen 2008-2009Â 4.7L
Dodge Dakota 2008-2009 4.7L
Dodge 1500 Pickup 2007-2009 4.7L
Dodge Durango 2008-2009 4.7L
Jeep Commander 2008Â 4.7L
Jeep Grand Cherokee 2008-2009 4.7L
**FREE SHIPPING does NOT Include Alaska , Hawaii, and or US Protectorates, American Samoa, Guam, Mariana Islands, Marshall Islands, Micronesia, Palau, Puerto Rico, U.S. Virgin Islands*
Genuine Intake Manifold Chrysler Dodge Jeep 4.7L 2007-2009 53032761AH OEM
$200.95
& Fast Shipping!Availability: Only 1 left in stock. (1 Sold!)
Condition
Used
Notes
Part Has Been Washed & Cleaned
Brand: Mopar
Manufacturer Part Number: 53032761AH, 53032761AI
Ships same day if ordered by 2pm on Weekdays!
Share This on:
This part is compatible with these vehicle(s)
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Dodge | Dakota | Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Dodge | Dakota | Big Horn Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Dodge | Dakota | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Dodge | Dakota | Laramie Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Dodge | Dakota | Lone Star Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Dodge | Dakota | Lone Star Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Dodge | Dakota | TRX4 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Dodge | Dakota | TRX4 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Dodge | Durango | SE Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Dodge | Durango | SLT Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | ST Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | TRX Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | TRX Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chrysler | Aspen | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Chrysler | Aspen | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Dakota | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Dakota | Laramie Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Dakota | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Dakota | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Dakota | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Dakota | Sport Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Dakota | SXT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Dakota | SXT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Dakota | TRX Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Dakota | TRX Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Dakota | TRX4 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Dakota | TRX4 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Durango | Adventurer Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Durango | Adventurer Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Durango | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Durango | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Durango | SLT Plus Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Durango | SLT Plus Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Durango | SLT Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Durango | SXT Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Durango | SXT Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Jeep | Commander | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Jeep | Commander | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Jeep | Commander | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Jeep | Commander | Sport Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | Laramie Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | Laramie Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | SLT Extended Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | SLT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | ST Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | ST Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 FLEX SOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| Brand | |
|---|---|
| Type | |
| Manufacturer Warranty | |
| OE/OEM Part Number | |
| Fitment Type | |
| Color | |
| Engine Size | |
| Manufacturer Part Number | |
| Material | |
| Vintage Part | |
| Performance Part | |
| Fuel Type |
| Condition | Used |
|---|---|
| Notes | Part Has Been Washed & Cleaned |
Related products
-
GM Connecting Rod w/ Bushing 5.3L 6.0L 6.2L LS2 LS3 Gen IV Floating Pin Set of 8
Intake Manifolds $120.95



















